Іванюта Яніна Петрівна
депутат селищної ради · ІВАНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Остання декларація (2025 рік)
1 157 728
Загальний дохід (грн)
8
Об'єктів нерухомості
1
Транспортних засобів
176
Площа будівель (м²)
64 406
Площа землі (м²)
Доходи
Пенсія | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 73,728 грн
Інше | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 6,438 грн
Заробітна плата (грошове забезпечення) | Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради "Іванківська центральна районна лікарня" | 668,750 грн
Пенсія | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 95,722 грн
Інше | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 7,928 грн
Заробітна плата (грошове забезпечення) | Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради "Іванківська центральна районна лікарня" | 251,250 грн
Інше | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 6,468 грн
Стипендія | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 14,016 грн
Додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АЛЬЯНС "ХЕЛСХАБ" | 20,123 грн
Інше | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА | 270 грн
Інше | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ" | 5,702 грн
Інше | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА | 1,200 грн
Зимова Підтримка | Кабінет Міністрів України | 2,000 грн
Зимова Підтримка | Кабінет Міністрів України | 1,000 грн
Зимова Підтримка | Кабінет Міністрів України | 1,000 грн
Національний кешбек “Зроблено в Україні” | Кабінет Міністрів України | 2,133 грн
Нерухомість
Житловий будинок | Іванків | 119.4 м² | оцінка: не зазначено грн | декларант
Земельна ділянка | Іванків | 643.0 м² | оцінка: не зазначено грн | декларант
Земельна ділянка | Іванків | 1667.0 м² | оцінка: 30 000 грн | декларант
Земельна ділянка | Іванків | 20000.0 м² | оцінка: 24 467 грн | декларант
Земельна ділянка | Іванків | 20000.0 м² | оцінка: не зазначено грн | член сім'ї
Квартира | Іванків | 56.9 м² | оцінка: не зазначено грн | член сім'ї
Земельна ділянка | Шпилі | 5747.0 м² | оцінка: не зазначено грн | член сім'ї
Земельна ділянка | Іванків | 16349.0 м² | оцінка: не зазначено грн | член сім'ї
Транспорт
RENAULT KADJAR 2018 | Автомобіль легковий | 100 000 грн
Родина
чоловік: Іванюта Петро Петрович
дочка: Таргоня Анастасія Ярославівна
дочка: Іванюта Валерія Петрівна
Аналіз: доходи та майно
5 039 500 грн
Сукупний дохід за 5 р.
vs
160 467 грн
Вартість майна
Нерухомість 54 467Транспорт 100 000Кошти 6 000
🔴 Потребує уваги
2025 💰 Житловий будинок, Іванків: вартість не зазначена — 119 м²
2025 💰 Земельна ділянка, Іванків: вартість не зазначена — 643 м²
2025 💰 Квартира, Іванків: вартість не зазначена — 57 м²
2025 💰 Земельна ділянка, Шпилі: вартість не зазначена — 5 747 м²
🟡 Можливі неточності
2025 💰 Земельні ділянки (сукупно): значний земельний банк — 6.44 га — 64 406 м²
2025 💰 Земельна ділянка, Іванків: низька вартість землі (1.2 грн/м²) — 24 467 грн / 20 000 м² набуто 2021
🔵 Зміни у майновому стані
2025 💰 Земельна ділянка, Іванків: оцінка на дату набуття (не ринкова) — 30 000 грн / 1 667 м² набуто 2020
2023 💼 Зміна посади: присяжний Іванківського районного суду → депутат селищної ради
Аналіз сформовано автоматично на основі відкритих даних реєстру НАЗК. Виявлені позначки не є доказом порушення, а лише підставою для уважнішого ознайомлення з декларацією.
Всі декларації (5)
| Рік | Тип | Дата подання | Посада | Дохід (грн) | Нерухомість | Авто | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Щорічна | 05.03.2026 | депутат селищної ради | 1 157 728 | 8 | 1 | НАЗК |
| 2024 | Щорічна | 11.03.2025 | депутат селищної ради | 1 347 037 | 8 | 1 | НАЗК |
| 2023 | Щорічна | 21.03.2024 | депутат селищної ради | 1 077 535 | 8 | 1 | НАЗК |
| 2022 | Щорічна | 23.01.2024 | присяжний Іванківського районного суду | 889 909 | 8 | 1 | НАЗК |
| 2021 | Щорічна | 19.01.2024 | присяжний Іванківського районного суду | 567 291 | 8 | 1 | НАЗК |